| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 星期天 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 30 | 31 |
六月 1
寿星: cowboy (39)
|
2
寿星: 波坦 (25)
|
3 | 4 | 5 |
| » |
6
Holidays: D-Day
|
7 | 8 | 9 |
10
寿星: 风舞雩 (33)
|
11 | 12 |
| » | 13 |
14
Holidays: Flag Day
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| » |
20
Holidays: Father's Day
|
21
Holidays: Summer Solstice
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| » | 27 |
28
寿星: 可爱的小鑫鑫 (24)
|
29 |
30
寿星: 狩猎的兔子 (34)
|
七月 1 | 2 | 3 |